Difference between revisions of "Common Acronyms"
From Ross-Tech Wiki
RtWiKiSyS0p (talk | contribs) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
! Acronym<br>(English) !! Acronym<br>(German) !! Meaning | ! Acronym<br>(English) !! Acronym<br>(German) !! Meaning | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! ADL | ! ADL | ||
− | | | + | | AFL || Automatic Headlamp Activation or Assistant Driving Light / ''Assistenzfahrlicht oder Automatische Fahrlichtschaltung'' |
|- | |- | ||
! | ! | ||
Line 33: | Line 30: | ||
| TFL || Daytime Running Light / ''Tagfahrlicht'' | | TFL || Daytime Running Light / ''Tagfahrlicht'' | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! ATA |
− | | DWA || | + | | DWA || Anti-Theft Alarm / ''Diebstahlwarnanlage'' |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! EPB |
− | | | + | | EFB || Electric Parking Brake / ''Elektrische Feststellbremse'' |
|- | |- | ||
! ESCL | ! ESCL | ||
− | | ELV || Electronic Steering Column Lock | + | | ELV || Electronic Steering Column Lock / ''Elektrische Lenksäulenverriegelung'' |
|- | |- | ||
! ESI | ! ESI | ||
| WIV || Extended Service Interval ''(also referred to as flexible Service Interval)'' | | WIV || Extended Service Interval ''(also referred to as flexible Service Interval)'' | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! HDC |
− | | || | + | | || Hill Descend Control / ''Bergabfahrhilfe'' |
+ | |- | ||
+ | ! HHC | ||
+ | | || Hill Hold Control / ''Berganfahrhilfe'' | ||
|- | |- | ||
! MFA | ! MFA | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
! MT | ! MT | ||
− | | SG || Manual Transmission / ''Schaltgetriebe'' | + | | SG/HS || Manual Transmission / ''Schaltgetriebe oder Handschaltgetriebe'' |
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | | | + | | PLA || Park-Steer-Assist / ''Parklenkassistent'' |
|- | |- | ||
! PW | ! PW | ||
Line 71: | Line 71: | ||
! RFL | ! RFL | ||
| NSL || Rear Fog Lamp / ''Nebelschlusslicht'' | | NSL || Rear Fog Lamp / ''Nebelschlusslicht'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! SRI | ! SRI | ||
| SIA || Service Reminder Indicator / ''Service-Intervall-Anzeige'' | | SIA || Service Reminder Indicator / ''Service-Intervall-Anzeige'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! TPMS | ||
+ | | RKA || Tire Pressure Monitoring System / ''Reifenkontrollanzeige oder Reifendruckkontrolle'' | ||
|- | |- | ||
! | ! |
Revision as of 15:07, 12 January 2013
Acronym (English) |
Acronym (German) |
Meaning |
---|---|---|
ADL | AFL | Automatic Headlamp Activation or Assistant Driving Light / Assistenzfahrlicht oder Automatische Fahrlichtschaltung |
BAP | BAP | Operating and Display Protocol / Bedien- und Anzeigeprotokoll |
CCS | GRA | Cruise Control System / Geschwindigkeitsregelanlage |
CL | ZV | Centeral Locking / Zentralverriegelung |
DDP | DDP | Display-Data-Protocol / Display-Daten-Protokoll |
DRL | TFL | Daytime Running Light / Tagfahrlicht |
ATA | DWA | Anti-Theft Alarm / Diebstahlwarnanlage |
EPB | EFB | Electric Parking Brake / Elektrische Feststellbremse |
ESCL | ELV | Electronic Steering Column Lock / Elektrische Lenksäulenverriegelung |
ESI | WIV | Extended Service Interval (also referred to as flexible Service Interval) |
HDC | Hill Descend Control / Bergabfahrhilfe | |
HHC | Hill Hold Control / Berganfahrhilfe | |
MFA | MFA | Multi-Function display / Multifunktionsanzeige |
MFSW | MFL | Multi-Function Steering Wheel/ Multifunktionslenkrad |
MT | SG/HS | Manual Transmission / Schaltgetriebe oder Handschaltgetriebe |
PLA | Park-Steer-Assist / Parklenkassistent | |
PW | EFH | Power Windows / Elektrische Fensterheber |
RC | FFB | Remote Control / Funkfernbedienung |
RL | RFL | Reverse Light / Rückfahrlicht |
RFL | NSL | Rear Fog Lamp / Nebelschlusslicht |
SRI | SIA | Service Reminder Indicator / Service-Intervall-Anzeige |
TPMS | RKA | Tire Pressure Monitoring System / Reifenkontrollanzeige oder Reifendruckkontrolle |