D A N A: Difference between revisions
From Ross-Tech Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
! AFL | ! AFL | ||
| AFL || Automatic Headlamp Activation / ''Automatische Fahrlichteinschaltung'' || | | AFL || Automatic Headlamp Activation / ''Automatische Fahrlichteinschaltung'' | ||
|- | |||
! | |||
| || | |||
|- | |- | ||
! BAP | ! BAP | ||
| BAP || Operating and Display Protocol / ''Bedien- und Anzeigeprotokoll'' || | | BAP || Operating and Display Protocol / ''Bedien- und Anzeigeprotokoll'' | ||
|- | |||
! | |||
| || | |||
|- | |- | ||
! CCS | ! CCS | ||
| GRA || Cruise Control System | | GRA || Cruise Control System / ''Geschwindigkeitsregelanlage'' | ||
|- | |- | ||
! CL | ! CL | ||
| | | ZV || Centeral Locking / ''Zentralverriegelung'' | ||
|- | |||
! | |||
| || | |||
|- | |||
! DRL | |||
| TFL || Daytime Running Light / ''Tagfahrlicht'' | |||
|- | |- | ||
! DWA | ! DWA | ||
| DWA || Car Alarm / ''Diebstahlwarnanlage | | DWA || Car Alarm / ''Diebstahlwarnanlage'' | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | || | ||
|- | |- | ||
! ESCL | ! ESCL | ||
| Line 27: | Line 39: | ||
| WIV || Extended Service Interval ''(also referred to as flexible Service Interval)'' | | WIV || Extended Service Interval ''(also referred to as flexible Service Interval)'' | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | || | ||
|- | |- | ||
! MFA | ! MFA | ||
| MFA || Multi-Function display / ''Multifunktionsanzeige | | MFA || Multi-Function display / ''Multifunktionsanzeige'' | ||
|- | |- | ||
! MFSW | ! MFSW | ||
| MFL || Multi-Function Steering Wheel/ ''Multifunktionslenkrad'' | | MFL || Multi-Function Steering Wheel/ ''Multifunktionslenkrad'' | ||
|- | |||
! | |||
| || | |||
|- | |||
! PW | |||
| EFH || Power Windows / ''Elektrische Fensterheber'' | |||
|- | |||
! RC | |||
| FFB || Remote Control / ''Funkfernbedienung'' | |||
|- | |- | ||
! RL | ! RL | ||
| RFL || Reverse Light / ''Rückfahrlicht | | RFL || Reverse Light / ''Rückfahrlicht'' | ||
|- | |- | ||
! RFL | ! RFL | ||
| NSL || Rear Fog Lamp / ''Nebelschlusslicht'' | | NSL || Rear Fog Lamp / ''Nebelschlusslicht'' | ||
|- | |||
! | |||
| || | |||
|- | |- | ||
! SRI | ! SRI | ||
| SIA || Service Reminder Indicator | | SIA || Service Reminder Indicator | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | || | ||
|- | |- | ||
! x | ! x | ||
Revision as of 23:11, 22 December 2011
| Acronym (English) |
Acronym (German) |
Meaning |
|---|---|---|
| AFL | AFL | Automatic Headlamp Activation / Automatische Fahrlichteinschaltung |
| BAP | BAP | Operating and Display Protocol / Bedien- und Anzeigeprotokoll |
| CCS | GRA | Cruise Control System / Geschwindigkeitsregelanlage |
| CL | ZV | Centeral Locking / Zentralverriegelung |
| DRL | TFL | Daytime Running Light / Tagfahrlicht |
| DWA | DWA | Car Alarm / Diebstahlwarnanlage |
| ESCL | ELV | Electronic Steering Column Lock |
| ESI | WIV | Extended Service Interval (also referred to as flexible Service Interval) |
| MFA | MFA | Multi-Function display / Multifunktionsanzeige |
| MFSW | MFL | Multi-Function Steering Wheel/ Multifunktionslenkrad |
| PW | EFH | Power Windows / Elektrische Fensterheber |
| RC | FFB | Remote Control / Funkfernbedienung |
| RL | RFL | Reverse Light / Rückfahrlicht |
| RFL | NSL | Rear Fog Lamp / Nebelschlusslicht |
| SRI | SIA | Service Reminder Indicator |
| x | x | x |
No categories.